綠色代表已完成的環(huán)節(jié),
紅色代表進(jìn)行中的環(huán)節(jié),
灰色代表未進(jìn)行的環(huán)節(jié)。
成都興城投資集團(tuán)有限公司2025年春季校園招聘筆試成績(jī)公示
根據(jù)成都興城投資集團(tuán)有限公司2025年3月28日發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)進(jìn)入筆試環(huán)節(jié)的應(yīng)聘人員成績(jī)予以公示(見附件)。
公示期:2025年5月7日至5月12日。公示期間,如有異議,請(qǐng)以電話、信函等方式反映。
面試安排:財(cái)務(wù)分析崗筆試成績(jī)排名前2位的4名人員進(jìn)入面試;醫(yī)療康養(yǎng)儲(chǔ)備人才崗筆試成績(jī)排名前3位的4名人員進(jìn)入面試。面試環(huán)節(jié)預(yù)計(jì)于公示結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)組織開展,具體面試時(shí)間及方式將以郵件或短信等方式通知。
咨詢方式:
聯(lián)系人:陳老師
聯(lián)系電話:028-85336329
郵箱:cdxczp2023@163.com
監(jiān)督投訴:
集團(tuán)紀(jì)檢部門監(jiān)督電話:028-85310878
集團(tuán)紀(jì)檢部門郵箱:cdxcjw@cdxctz.com
成都興城投資集團(tuán)有限公司
2025年5月7日
附件:筆試成績(jī)公示
用人 單位 | 崗位 名稱 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 考號(hào)/身份證號(hào) | 筆試 得分 | 排名 | 備注 |
成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 財(cái)務(wù)分析崗 | 1人 | 吳映熹 | 510104********1263 | 85.0 | 1 |
|
羅珂涵 | 511602********6292 | 85.0 | — | 取消考試 成績(jī) | |||
付曉雯 | 513902********1368 | 80.0 | 2 |
| |||
廖藝 | 510122********5546 | 80.0 | 2 |
| |||
朱昱蓉 | 620403********2625 | 80.0 | 2 |
| |||
李嫻怡 | 513426********4021 | 77.5 | 5 |
| |||
郭豪 | 510921********3254 | 77.5 | 5 |
| |||
林彥池 | 513227********442X | 75.0 | 7 |
| |||
白云龍 | 130705********0313 | 75.0 | 7 |
| |||
茍夢(mèng)玲 | 513401********062X | 75.0 | 7 |
| |||
鄧詩洋 | 510703********2829 | 75.0 | 7 |
| |||
楊丹 | 230602********6821 | 72.5 | 11 |
| |||
蔣穎 | 510902********4546 | 72.5 | 11 |
| |||
岳鵬 | 513701********7034 | 72.5 | 11 |
| |||
唐錦洋 | 510623********6811 | 72.5 | 11 |
| |||
楊春燕 | 513822********3225 | 70.0 | 15 |
| |||
王秋月 | 510522********0828 | 70.0 | 15 |
| |||
嚴(yán)新 | 513426********3548 | 70.0 | 15 |
| |||
張麗娟 | 510802********3825 | 70.0 | 15 |
| |||
方文亞 | 513221********0922 | 70.0 | 15 |
| |||
馮璟逸 | 513823********0046 | 70.0 | 15 |
| |||
韓宇 | 510124********4024 | 67.5 | 21 |
| |||
李矜妍 | 642221********1447 | 67.5 | 21 |
| |||
劉雪婷 | 510703********2224 | 67.5 | 21 |
| |||
楊欣雅 | 511321********1282 | 67.5 | 21 |
| |||
戴影 | 511102********1424 | 67.5 | 21 |
| |||
袁千淇 | 513823********0022 | 67.5 | 21 |
| |||
張佳琪 | 513823********0028 | 67.5 | 21 |
| |||
楊許藝 | 513901********0028 | 65.0 | 28 |
| |||
周詩薇 | 513001********0020 | 65.0 | 28 |
| |||
曾卓 | 511722********4220 | 65.0 | 28 |
| |||
龐郁錦 | 513822********7204 | 62.5 | 31 |
| |||
胡婧宇 | 511126********292X | 62.5 | 31 |
| |||
王嘉成 | 220283********0653 | 62.5 | — | 取消考試 成績(jī) | |||
胡冉冉 | 510683********4527 | 60.0 | 33 |
| |||
張露 | 511602********2800 | 60.0 | 33 |
| |||
馮子軒 | 510105********1795 | 60.0 | 33 |
| |||
孫婭僑 | 230604********1827 | 60.0 | 33 |
| |||
周麗雯 | 510824********210X | 60.0 | 33 |
| |||
袁睿 | 511302********0735 | 60.0 | 33 |
| |||
劉雨欣 | 510902********9345 | 60.0 | 33 |
| |||
代博言 | 511028********0013 | 57.5 | 40 |
| |||
王月盈 | 510107********3428 | 57.5 | 40 |
| |||
羅誠蘭 | 510521********1266 | 57.5 | 40 |
| |||
張國維 | 522121********3027 | 57.5 | 40 |
| |||
肖懿萍 | 513723********0067 | 57.5 | 40 |
| |||
羅彬睿 | 513822********0018 | 55.0 | 45 |
| |||
王思玥 | 510122********3361 | 52.5 | 46 |
| |||
曾志鳳 | 510923********0925 | 52.5 | 46 |
| |||
劉洋 | 511721********3020 | 52.5 | 46 |
| |||
尚官冰玥 | 510811********2946 | 52.5 | 46 |
| |||
成都蓉城康養(yǎng)集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)療康養(yǎng)儲(chǔ)備人才崗 | 1人 | 何媚琳 | 511102********2029 | 75.0 | 1 |
|
李思慧 | 511025********3441 | 72.5 | 2 |
| |||
母?jìng)チ?/span> | 511381********9366 | 65.0 | 3 |
| |||
張開遜 | 511123********337X | 65.0 | 3 |
| |||
周祝嬌 | 510521********0723 | 62.5 | 5 |
| |||
盧潤 | 450924********3226 | 57.5 | 6 |
| |||
鄒定讞 | 513232********001X | 55.0 | 7 |
| |||
黃騰 | 513124********4171 | 50.0 | 8 |
|
(另有28人缺考)